Numer
mieszkania |
Powierzchnia
m2 |
Typ
mieszkania/ ilość pokoi |
Piętro | Taras/loggia/ balkon |
Plan mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28,67 | 1A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
34 | 28,67 | 1A | II | tak | Plan |
SPRZEDANE |
52 | 28,67 | 1A | III | tak | Plan |
SPRZEDANE |
68 | 28,67 | 1A | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
3 | 38,33 | 1K | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
21 | 38,33 | 1K | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
39 | 38,33 | 1K | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
57 | 38,33 | 1A | IV | tak | Plan | SPRZEDANE |
17 | 43,55 | 1K | I | tak | Plan |
SPRZEDANE |
35 | 43,55 | 1K | II | tak | Plan |
SPRZEDANE |
53 | 43,55 | 1K | III | tak | Plan |
SPRZEDANE |
69 | 43,55 | 1A | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
18 | 45,74 | 1K | I | tak | Plan |
SPRZEDANE |
36 | 45,74 | 1K | II | tak | Plan |
SPRZEDANE |
54 | 45,74 | 1K | III | tak | Plan |
SPRZEDANE |
70 | 45,74 | 1A | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
15 | 48,11 | 2K | I | tak | Plan |
SPRZEDANE |
33 | 48,11 | 2K | II | tak | Plan |
SPRZEDANE |
51 | 48,11 | 2K | III | tak | Plan |
SPRZEDANE |
67 | 48,45 | 2K | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
62 | 49,79 | 2A | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
12 | 50,05 | 2A | I | tak | Plan |
SPRZEDANE |
30 | 50,06 | 2A | II | tak | Plan |
SPRZEDANE |
48 | 50,05 | 2A | III | tak | Plan |
SPRZEDANE |
64 | 50,05 | 2A | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
61 | 50,27 | 2A | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
13 | 50,45 | 2A | I | tak | Plan |
SPRZEDANE |
31 | 50,45 | 2A | II | tak | Plan |
SPRZEDANE |
49 | 50,45 | 2A | III | tak | Plan |
SPRZEDANE |
65 | 50,45 | 2A | IV | tak | Plan |
SPRZEDANE |
63 | 50,54 | 2A | IV | tak | Plan | SPRZEDANE |
1 | 51,35 | 1K | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
19 | 51,35 | 1K | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
37 | 51,35 | 1K | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
55 | 51,35 | 1A | IV | tak | Plan | SPRZEDANE |
2 | 55,93 | 1K | I | tak | Plan | REZERWACJA |
20 | 55,93 | 1K | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
38 | 55,93 | 1K | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
56 | 55,93 | 1K | IV | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
8 | 56,95 | 2A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
26 | 56,95 | 2A | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
44 | 56,95 | 2A | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
7 | 57,55 | 2A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
25 | 57,55 | 2A | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
43 | 57,55 | 2A | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
9 | 57,67 | 2A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
27 | 57,67 | 2A | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
45 | 57,67 | 2A | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
10 | 57,07 | 2A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
28 | 57,07 | 2A | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
46 | 57,07 | 2A | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
11 | 57,82 | 2A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
29 | 57,82 | 2A | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
47 | 57,82 | 2A | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
14 | 58,24 | 2K | I | tak | Plan | [ninja-popup ID=3008] Zapytaj o cenę |
32 | 58,24 | 2K | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
50 | 58,24 | 2K | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
66 | 58,05 | 2K | IV | tak | Plan | SPRZEDANE |
5 | 61,74 | 2A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
23 | 61,74 | 2A | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
41 | 61,74 | 2A | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
6 | 76,58 | 3K | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
24 | 76,58 | 3K | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
42 | 76,58 | 3K | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
4 | 82,97 | 4A | I | tak | Plan | SPRZEDANE |
22 | 82,97 | 4A | II | tak | Plan | SPRZEDANE |
40 | 83,66 | 4A | III | tak | Plan | SPRZEDANE |
58 | 82,97 | 4A | IV | tak | Plan | SPRZEDANE |
60 | 94,30 | 4A | IV | tak | Plan | SPRZEDANE |
59 | 123,38 | 5A | IV | tak | Plan | SPRZEDANE |
*
K – KUCHNIA ODDZIELNA
A – ANEKS KUCHENNY
PRZYKŁADOWE MOŻLIWE ŁĄCZENIE MIESZKAŃ
Numer
mieszkania |
Powierzchnia
m2 |
Typ
mieszkania/ ilość pokoi |
Piętro | Taras/loggia/ balkon |
Plan mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 + 5 | 112,85 | 5K | I, II, III | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
5 + 6 | 112,45 | 5K | I, II, III | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
5 + 6 | 112,45 | 5K | I, II, III | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
5 + 6 | 143,65 | 5K | I, II, III | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
5 + 6 | 143,65 | 5K | I, II, III | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
9 + 10 | 89,25 | 3A | I, II, III | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
11 + 10 | 85,14 | 3A | I, II, III | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
13 + 14 | 109,85 | 5K | I, II, III, IV | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
14 + 15 | 110,54 | 5K | I, II, III, IV | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
14 + 15 | 110,54 | 5K | I, II, III, IV | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
14 + 15 | 110,54 | 4K | I, II, III, IV | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
22 + 23 | 145,52 | 4K | II | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
57 + 58 | 124,20 | 5A | IV | tak | Plan | Zapytaj o cenę |
*
K – KUCHNIA ODDZIELNA
A – ANEKS KUCHENNY